467 neue Corona-Fälle
1.435 aktuell infiziert – 21 in stationärer Behandlung
Kreis Soest (kso.2021.01.21.043.-rn). Es wurden 467 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (13), Bad Sassendorf (13), Ense (20), Erwitte (29), Geseke (41), Lippetal (19), Lippstadt (117), Möhnesee (8), Rüthen (14), Soest (55), Warstein (61), Welver (17), Werl (44), Wickede (16). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 21. Januar 2022, 14 Uhr, 19.668 (letzter Wert: 19.201). Als genesen gelten 17.988 Menschen (letzter Wert: 17.634). 1.435 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 1.322).
21 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 3 auf der Intensivstation. 245 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 310,3 (letzter Wert303,3). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 399 (letzter Wert: 323,9).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 55 aktuell Infizierte (60), 608 Genesene (590), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 668 (655); 7-Tage-Inzidenz: 381,4 (401)
- Bad Sassendorf: 36 aktuell Infizierte (33), 524 Genesene (514), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 571 (558); 7-Tage-Inzidenz: 257,2 (207,4)
- Ense: 63 aktuell Infizierte (54), 701 Genesene (690), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 772 (752); 7-Tage-Inzidenz: 424,3 (326,4)
- Erwitte: 69 aktuell Infizierte (50), 810 Genesene (800), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 898 (869); 7-Tage-Inzidenz: 359,9 (248,2)
- Geseke: 99 aktuell Infizierte (89), 1.399 Genesene (1.368), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.512 (1.471); 7-Tage-Inzidenz: 480,8 (331,4)
- Lippetal: 52 aktuell Infizierte (60), 639 Genesene (612), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 696 (677); 7-Tage-Inzidenz: 410,1 (376,6)
- Lippstadt: 367 aktuell Infizierte (341), 5.230 Genesene (5.139), 71 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5.668 (5.551); 7-Tage-Inzidenz: 461,7 (373,2)
- Möhnesee: 36 aktuell Infizierte (41), 491 Genesene (478), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 533 (525); 7-Tage-Inzidenz: 222,3 (256,5)
- Rüthen: 36 aktuell Infizierte (32), 433 Genesene (423), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 476 (462); 7-Tage-Inzidenz: 340,7 (246,1)
- Soest: 187 aktuell Infizierte (186), 2.786 Genesene (2.732), 20 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.993 (2.938); 7-Tage-Inzidenz: 286 (250)
- Warstein: 142 aktuell Infizierte (101), 1041 Genesene (1021), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1200 (1139); 7-Tage-Inzidenz: 509,8 (297,7)
- Welver: 52 aktuell Infizierte (46), 476 Genesene (465), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 533 (516); 7-Tage-Inzidenz: 397,3 (388,9)
- Werl: 165 aktuell Infizierte (155), 2.122 Genesene (2.088), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.339 (2.295); 7-Tage-Inzidenz: 426,7 (368,1)
- Wickede: 76 aktuell Infizierte (74), 728 Genesene (714), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 809 (793); 7-Tage-Inzidenz: 441,6 (425,8)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.
Infoboxen zur Seite
Mehrsprachige Infos
Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Soest hat mehrsprachige Infoblätter und Links zusammengestellt.
Corona-Pressemitteilungen
-
133 weitere Corona-Infektionen
-
Impfbus diese Woche in Lippstadt unterwegs
-
COVID-19-Impfungen weiter mobil und stationär im Angebot
-
Zweiter Booster nun möglich
-
„Booster-Status“ belegt Immunisierung
-
Gesundheitsamt rät zur Zweitboosterung
-
Bei positivem PCR-Test: Quarantäne gilt ohne Anordnung
-
3G-Regel für Besuche in Kreis-Dienststellen
-
Impfmöglichkeiten im Kreis Soest
-
Alle Pressemitteilungen
Fallzahlen
Online-Studien
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung unterstützt zwei anonyme Online-Studien zum Coronavirus.
- Studie 1: Befragung über die Symptome der COVID-19-Erkrankung des Universitätsklinikums Essen
-
Studie 1: Infoschreiben des Universitätsklinikums Essen
Dateigröße: 47,83 KB - Studie 2: Nationale Umfrage zum Bedarf an Hilfsangeboten bzw. Lücken im deutschen Gesundheitssystem für Post-/Long-COVID Patientinnen und Patienten des Universitätsklinikums Bonn
- Studie 2: Infos zur Umfrage des Universitätsklinikums Bonn