432 Neuinfektionen
2.254 aktuell infiziert – 22 in stationärer Behandlung
Kreis Soest (kso.2022.01.26.051.fg). Dem Kreisgesundheitsamt wurden 432 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (10), Bad Sassendorf (13), Ense (12), Erwitte (29), Geseke (21), Lippetal (12), Lippstadt (114), Möhnesee (9), Rüthen (11), Soest (63), Warstein (65), Welver (22), Werl (39) und Wickede (12).
Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 26. Januar 2022, 14 Uhr, 21.699 (letzter Wert: 21.267). Als genesen gelten 19.198 Menschen (letzter Wert: 18.991). 2.254 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 2.029).
22 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 247 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 811,3 (letzter Wert: 705,6). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 893 (letzter Wert: 802,9).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 70 aktuell Infizierte (65), 653 Genesene (648), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 728 (718); 7-Tage-Inzidenz: 772,6 (772,6)
- Bad Sassendorf: 51 aktuell Infizierte (40), 549 Genesene (547), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 611 (598); 7-Tage-Inzidenz: 514,4 (439,8)
- Ense: 91 aktuell Infizierte (88), 754 Genesene (745), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 853 (841); 7-Tage-Inzidenz: 881,2 (807,8)
- Erwitte: 123 aktuell Infizierte (106), 859 Genesene (847), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.001 (972); 7-Tage-Inzidenz: 837,6 (719,7)
- Geseke: 153 aktuell Infizierte (147), 1.482 Genesene (1.467), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.649 (1.628); 7-Tage-Inzidenz: 943 (919,6)
- Lippetal: 78 aktuell Infizierte (72), 685 Genesene (679), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 768 (756); 7-Tage-Inzidenz: 853,6 (786,7)
- Lippstadt: 705 aktuell Infizierte (638), 5.534 Genesene (5.487), 71 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6.310 (6.196); 7-Tage-Inzidenz: 1.163,8 (1.059,1)
- Möhnesee: 38 aktuell Infizierte (35), 529 Genesene (523), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 573 (564); 7-Tage-Inzidenz: 427,4 (359)
- Rüthen: 73 aktuell Infizierte (63), 456 Genesene (455), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 536 (525); 7-Tage-Inzidenz: 766,7 (709,9)
- Soest: 239 aktuell Infizierte (210), 2.961 Genesene (2.927), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3.221 (3.158); 7-Tage-Inzidenz: 644 (548,7)
- Warstein: 274 aktuell Infizierte (231), 1.143 Genesene (1.121), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.434 (1.369); 7-Tage-Inzidenz: 1.284,7 (1.064,4)
- Welver: 97 aktuell Infizierte (79), 520 Genesene (516), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 622 (600); 7-Tage-Inzidenz: 980,6 (820)
- Werl: 188 aktuell Infizierte (186), 2.286 Genesene (2.249), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.526 (2.487); 7-Tage-Inzidenz: 804,5 (745,9)
- Wickede: 74 aktuell Infizierte (69), 787 Genesene (780), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 867 (855); 7-Tage-Inzidenz: 772,7 (772,7)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.
Infoboxen zur Seite
Mehrsprachige Infos
Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Soest hat mehrsprachige Infoblätter und Links zusammengestellt.
Corona-Pressemitteilungen
-
133 weitere Corona-Infektionen
-
Impfbus diese Woche in Lippstadt unterwegs
-
COVID-19-Impfungen weiter mobil und stationär im Angebot
-
Zweiter Booster nun möglich
-
„Booster-Status“ belegt Immunisierung
-
Gesundheitsamt rät zur Zweitboosterung
-
Bei positivem PCR-Test: Quarantäne gilt ohne Anordnung
-
3G-Regel für Besuche in Kreis-Dienststellen
-
Impfmöglichkeiten im Kreis Soest
-
Alle Pressemitteilungen
Fallzahlen
Online-Studien
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung unterstützt zwei anonyme Online-Studien zum Coronavirus.
- Studie 1: Befragung über die Symptome der COVID-19-Erkrankung des Universitätsklinikums Essen
-
Studie 1: Infoschreiben des Universitätsklinikums Essen
Dateigröße: 47,83 KB - Studie 2: Nationale Umfrage zum Bedarf an Hilfsangeboten bzw. Lücken im deutschen Gesundheitssystem für Post-/Long-COVID Patientinnen und Patienten des Universitätsklinikums Bonn
- Studie 2: Infos zur Umfrage des Universitätsklinikums Bonn