266 Neuinfektionen
2249 Personen aktuell infiziert – 48 in stationärer Behandlung
Kreis Soest (kso.2022.05.13.288.-rn). Es wurden 266 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (11), Bad Sassendorf (6), Ense (6), Erwitte (10), Geseke (38), Lippetal (21), Lippstadt (56), Möhnesee (15), Rüthen (6), Soest (27), Warstein (22), Welver (8), Werl (36) und Wickede/Ruhr (4). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 13. Mai 2022, 14 Uhr, 81281 (letzter Wert: 81015). Als genesen gelten 78663 Menschen (letzter Wert: 78261). 2249 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 2385).
48 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 2 auf der Intensivstation. 369 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 450,8 (letzter Wert: 474,1). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 482 (letzter Wert: 490).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 73 aktuell Infizierte (78), 2905 Genesene (2889), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2987 (2976); 7-Tage-Inzidenz: 479,2 (459,7)
- Bad Sassendorf: 59 aktuell Infizierte (58), 2206 Genesene (2201), 26 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2291 (2285); 7-Tage-Inzidenz: 340,2 (348,5)
- Ense: 117 aktuell Infizierte (135), 3116 Genesene (3092), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3247 (3241); 7-Tage-Inzidenz: 522,2 (603,8)
- Erwitte: 111 aktuell Infizierte (134), 4098 Genesene (4065), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4232 (4222); 7-Tage-Inzidenz: 428,1 (409,5)
- Geseke: 162 aktuell Infizierte (149), 6660 Genesene (6635), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6843 (6805); 7-Tage-Inzidenz: 541,5 (541,5)
- Lippetal: 170 aktuell Infizierte (175), 2968 Genesene (2942), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3147 (3126); 7-Tage-Inzidenz: 987,5 (945,7)
- Lippstadt: 530 aktuell Infizierte (558), 20640 Genesene (20556), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21264 (21208); 7-Tage-Inzidenz: 510,4 (511,9)
- Möhnesee: 95 aktuell Infizierte (88), 2463 Genesene (2455), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2574 (2559); 7-Tage-Inzidenz: 572,7 (555,7)
- Rüthen: 41 aktuell Infizierte (43), 2786 Genesene (2778), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2835 (2829); 7-Tage-Inzidenz: 227,2 (217,7)
- Soest: 269 aktuell Infizierte (293), 11069 Genesene (11018), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11371 (11344); 7-Tage-Inzidenz: 336,8 (360,1)
- Warstein: 157 aktuell Infizierte (175), 6017 Genesene (5977), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6203 (6181); 7-Tage-Inzidenz: 497,6 (473,1)
- Welver: 72 aktuell Infizierte (81), 2577 Genesene (2560), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2664 (2656); 7-Tage-Inzidenz: 422,7 (448,1)
- Werl: 329 aktuell Infizierte (344), 7985 Genesene (7934), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8370 (8334); 7-Tage-Inzidenz: 641,7 (684)
Wickede: 64 aktuell Infizierte (74), 3173 Genesene (3159), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3253 (3249); 7-Tage-Inzidenz: 228,7 (260,2)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.
Infoboxen zur Seite
Mehrsprachige Infos
Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Soest hat mehrsprachige Infoblätter und Links zusammengestellt.
Corona-Pressemitteilungen
-
190 neue Corona-Fälle
-
Impfbus diese Woche in Lippstadt unterwegs
-
COVID-19-Impfungen weiter mobil und stationär im Angebot
-
Zweiter Booster nun möglich
-
„Booster-Status“ belegt Immunisierung
-
Gesundheitsamt rät zur Zweitboosterung
-
Bei positivem PCR-Test: Quarantäne gilt ohne Anordnung
-
3G-Regel für Besuche in Kreis-Dienststellen
-
Impfmöglichkeiten im Kreis Soest
-
Alle Pressemitteilungen
Fallzahlen
Online-Studien
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung unterstützt zwei anonyme Online-Studien zum Coronavirus.
- Studie 1: Befragung über die Symptome der COVID-19-Erkrankung des Universitätsklinikums Essen
-
Studie 1: Infoschreiben des Universitätsklinikums Essen
Dateigröße: 47,83 KB - Studie 2: Nationale Umfrage zum Bedarf an Hilfsangeboten bzw. Lücken im deutschen Gesundheitssystem für Post-/Long-COVID Patientinnen und Patienten des Universitätsklinikums Bonn
- Studie 2: Infos zur Umfrage des Universitätsklinikums Bonn