190 neue Corona-Fälle
1232 Personen aktuell infiziert – 22 in stationärer Behandlung
Kreis Soest (kso.2022.05.23.318.fg). Es wurden über das Wochenende 190 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (6), Bad Sassendorf (5), Ense (13), Erwitte (8), Geseke (2), Lippetal (10), Lippstadt (42), Möhnesee (11), Rüthen (1), Soest (16), Warstein (20), Welver (11), Werl (38) und Wickede (7). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 23. Mai 2022, 14 Uhr, 82564 (letzter Wert: 82374). Als genesen gelten 80959 Menschen (letzter Wert: 80251). 1232 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 1750).
22 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon zwei auf der Intensivstation. 373 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 333,2 (letzter Wert: 367,1). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 318,3 (letzter Wert: 363,1).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 35 aktuell Infizierte (50), 2975 Genesene (2954), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3020 (3014); 7-Tage-Inzidenz: 303,2 (264,1)
- Bad Sassendorf: 39 aktuell Infizierte (63), 2271 Genesene (2242), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2337 (2332); 7-Tage-Inzidenz: 273,8 (340,2)
- Ense: 65 aktuell Infizierte (83), 3234 Genesene (3203), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3313 (3300); 7-Tage-Inzidenz: 448,8 (432,4)
- Erwitte: 57 aktuell Infizierte (74), 4211 Genesene (4186), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4292 (4284); 7-Tage-Inzidenz: 291,6 (322,6)
- Geseke: 102 aktuell Infizierte (156), 6829 Genesene (6773), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6952 (6950); 7-Tage-Inzidenz: 196,1 (499,5)
- Lippetal: 72 aktuell Infizierte (106), 3137 Genesene (3093), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3218 (3208); 7-Tage-Inzidenz: 485,4 (510,5)
- Lippstadt: 312 aktuell Infizierte (455), 21187 Genesene (21002), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21593 (21551); 7-Tage-Inzidenz: 371,7 (423,3)
- Möhnesee: 59 aktuell Infizierte (89), 2558 Genesene (2517), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2633 (2622); 7-Tage-Inzidenz: 410,3 (410,3)
- Rüthen: 17 aktuell Infizierte (32), 2829 Genesene (2813), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2854 (2853); 7-Tage-Inzidenz: 142 (170,4)
- Soest: 118 aktuell Infizierte (178), 11344 Genesene (11268), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11495 (11479); 7-Tage-Inzidenz: 190,7 (228,8)
- Warstein: 89 aktuell Infizierte (130), 6184 Genesene (6123), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6302 (6282); 7-Tage-Inzidenz: 310 (322,2)
- Welver: 53 aktuell Infizierte (64), 2653 Genesene (2631), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2722 (2711); 7-Tage-Inzidenz: 321,2 (397,3)
- Werl: 169 aktuell Infizierte (217), 8314 Genesene (8228), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8539 (8501); 7-Tage-Inzidenz: 465,8 (426,7)
- Wickede: 45 aktuell Infizierte (53), 3233 Genesene (3218), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3294 (3287); 7-Tage-Inzidenz: 236,6 (268,1)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.
Infoboxen zur Seite
Mehrsprachige Infos
Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Soest hat mehrsprachige Infoblätter und Links zusammengestellt.
Corona-Pressemitteilungen
-
153 Neuinfektionen
-
Zwei neue Todesfälle zu beklagen
-
Impfbus diese Woche in Lippstadt unterwegs
-
COVID-19-Impfungen weiter mobil und stationär im Angebot
-
Zweiter Booster nun möglich
-
„Booster-Status“ belegt Immunisierung
-
Gesundheitsamt rät zur Zweitboosterung
-
Bei positivem PCR-Test: Quarantäne gilt ohne Anordnung
-
3G-Regel für Besuche in Kreis-Dienststellen
-
Impfmöglichkeiten im Kreis Soest
-
Alle Pressemitteilungen
Fallzahlen
Online-Studien
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung unterstützt zwei anonyme Online-Studien zum Coronavirus.
- Studie 1: Befragung über die Symptome der COVID-19-Erkrankung des Universitätsklinikums Essen
-
Studie 1: Infoschreiben des Universitätsklinikums Essen
Dateigröße: 47,83 KB - Studie 2: Nationale Umfrage zum Bedarf an Hilfsangeboten bzw. Lücken im deutschen Gesundheitssystem für Post-/Long-COVID Patientinnen und Patienten des Universitätsklinikums Bonn
- Studie 2: Infos zur Umfrage des Universitätsklinikums Bonn