374. Todesfall zu beklagen
1142 Personen aktuell infiziert – 22 in stationärer Behandlung
Kreis Soest (kso.2022.05.24.320.fg). Es ist der 374. Todesfall in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Ein 94-jähriger Mann aus Ense ist verstorben. Außerdem wurden 119 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (4), Bad Sassendorf (3), Ense (13), Erwitte (8), Geseke (2), Lippetal (5), Lippstadt (32), Möhnesee (3), Rüthen (3), Soest (9), Warstein (8), Welver (2), Werl (19) und Wickede (8).
Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 24. Mai 2022, 14 Uhr, 82683 (letzter Wert: 82564). Als genesen gelten 81167 Menschen (letzter Wert: 80959). 1142 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 1232).
22 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon keine auf der Intensivstation. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 293,3 (letzter Wert: 333,2). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 285 (letzter Wert: 318,3).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 37 aktuell Infizierte (35), 2977 Genesene (2975), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3024 (3020); 7-Tage-Inzidenz: 264,1 (303,2)
- Bad Sassendorf: 34 aktuell Infizierte (39), 2279 Genesene (2271), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2340 (2337); 7-Tage-Inzidenz: 265,5 (273,8)
- Ense: 74 aktuell Infizierte (65), 3237 Genesene (3234), 15 Todesfälle (14); Fälle insgesamt: 3326 (3313); 7-Tage-Inzidenz: 497,7 (448,8)
- Erwitte: 59 aktuell Infizierte (57), 4217 Genesene (4211), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4300 (4292); 7-Tage-Inzidenz: 273 (291,6)
- Geseke: 56 aktuell Infizierte (102), 6877 Genesene (6829), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6954 (6952); 7-Tage-Inzidenz: 191,4 (196,1)
- Lippetal: 66 aktuell Infizierte (72), 3148 Genesene (3137), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3223 (3218); 7-Tage-Inzidenz: 393,3 (485,4)
- Lippstadt: 296 aktuell Infizierte (312), 21235 Genesene (21187), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21625 (21593); 7-Tage-Inzidenz: 314,2 (371,7)
- Möhnesee: 53 aktuell Infizierte (59), 2567 Genesene (2558), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2636 (2633); 7-Tage-Inzidenz: 410,3 (410,3)
- Rüthen: 19 aktuell Infizierte (17), 2830 Genesene (2829), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2857 (2854); 7-Tage-Inzidenz: 142 (142)
- Soest: 106 aktuell Infizierte (118), 11365 Genesene (11344), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11504 (11495); 7-Tage-Inzidenz: 163,1 (190,7)
- Warstein: 85 aktuell Infizierte (89), 6196 Genesene (6184), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6310 (6302); 7-Tage-Inzidenz: 297,7 (310)
- Welver: 42 aktuell Infizierte (53), 2666 Genesene (2653), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2724 (2722); 7-Tage-Inzidenz: 279 (321,2)
- Werl: 171 aktuell Infizierte (169), 8331 Genesene (8314), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8558 (8539); 7-Tage-Inzidenz: 394,1 (465,8)
- Wickede: 44 aktuell Infizierte (45), 3242 Genesene (3233), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3302 (3294); 7-Tage-Inzidenz: 205 (236,6)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.
Infoboxen zur Seite
Mehrsprachige Infos
Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Soest hat mehrsprachige Infoblätter und Links zusammengestellt.
Corona-Pressemitteilungen
-
153 Neuinfektionen
-
Zwei neue Todesfälle zu beklagen
-
Impfbus diese Woche in Lippstadt unterwegs
-
COVID-19-Impfungen weiter mobil und stationär im Angebot
-
Zweiter Booster nun möglich
-
„Booster-Status“ belegt Immunisierung
-
Gesundheitsamt rät zur Zweitboosterung
-
Bei positivem PCR-Test: Quarantäne gilt ohne Anordnung
-
3G-Regel für Besuche in Kreis-Dienststellen
-
Impfmöglichkeiten im Kreis Soest
-
Alle Pressemitteilungen
Fallzahlen
Online-Studien
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung unterstützt zwei anonyme Online-Studien zum Coronavirus.
- Studie 1: Befragung über die Symptome der COVID-19-Erkrankung des Universitätsklinikums Essen
-
Studie 1: Infoschreiben des Universitätsklinikums Essen
Dateigröße: 47,83 KB - Studie 2: Nationale Umfrage zum Bedarf an Hilfsangeboten bzw. Lücken im deutschen Gesundheitssystem für Post-/Long-COVID Patientinnen und Patienten des Universitätsklinikums Bonn
- Studie 2: Infos zur Umfrage des Universitätsklinikums Bonn